Rantai Keluli Dikimpal
Rantai Keluli Dikimpal
Rantai keluli dikimpal ialah sejenis rantai yang digunakan dalam aplikasi perindustrian dan pembuatan. Ia dibuat dengan mengimpal pautan bersama-sama menggunakan proses kimpalan elektrik atau gas berketepatan tinggi. Rantaian biasanya diperbuat daripada keluli, yang kuat dan tahan lama serta boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi tugas berat seperti mengangkut dan mengangkat. Rantai keluli dikimpal tersedia dalam pelbagai gred, saiz dan konfigurasi, dan ia sering digunakan dalam kombinasi dengan jenis rantai lain seperti rantai penggelek atau rantai lampiran.
▍Jenis Rantaian Keluli Dikimpal Kekuatan Tinggi
▍Rantai Keluli Dikimpal Bar Sisi Offset
WR = piawai
WH = standard dengan semua komponen dirawat haba
WR**HD = rantai keluli dikimpal tugas berat
WH**HD = rantai keluli dikimpal tugas berat dengan semua komponen dirawat haba
WR**XHD = rantai keluli dikimpal tugas berat tambahan
WH**XHD = rantai keluli dikimpal tugas berat tambahan dengan semua komponen dirawat haba
SS = rantai keluli dikimpal keluli tahan karat
▍Spesifikasi Rantai Keluli Dikimpal Bar Sisi Offset
|
Padang (A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
(H)
|
(G)
|
Berat Setiap Kaki
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS | |
2.609 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS | |
2.636 " | 1.25 " | 0.380 " | 0.560 " | 3.38 " | 2.000 " | - | 1.000 " | 6.0 LBS | |
WH78XHD | 2.640 " | 1.250 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 3-9 / 32 ″ | 2.000 " | - | 1.000 " | 6.3 LBS |
WS78 | 2.609 " | 1.000 " | 0.236 " | 0.500 " | 2.602 " | 1.626 " | 0.839 " | 0.787 " | 3.37 LBS |
WSR78 | 2.609 " | 1.000 " | 0.236 " | 0.500 " | 2.602 " | 1.626 " | 0.839 " | 0.787 " | 3.45 LBS |
AF78 | 2.609 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.500 " | 2.984 " | 2.000 " | 1.063 " | 1.118 " | 4.66 LBS |
WH78B | 2.609 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.500 " | 2.984 " | 2.000 " | 1.063 " | 1.118 " | 4.66 LBS |
WR78-4 | 4.000 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS |
WH78-4 | 4.000 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS |
WR82 | 3.075 " | 1.250 " | 0.250 " | 9 / 16 " | 3-5 / 16 ″ | 2.250 " | 1.060 " | 1-3 / 8 ″ | 4.8 LBS |
WH82 | 3.075 " | 1.250 " | 0.250 " | 9 / 16 " | 3-5 / 16 ″ | 2.250 " | 1.060 " | 1-3 / 8 ″ | 4.8 LBS |
WH82XHD | 3.075 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3-13 / 16 ″ | 2-3 / 8 ″ | - | 1-1 / 8 ″ | 8.5 LBS |
WR106 | 6.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2-13 / 16 ″ | 1.250 " | 1-1 / 2 ″ | 7.0 LBS |
WH106 | 6.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2-13 / 16 ″ | 1.250 " | 1-1 / 2 ″ | 7.0 LBS |
WH106HD | 6.000 " | 1.500 " | 0.500 " | 0.750 " | 4.750 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.620 " | 9.0 LBS |
WH106XHD | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 4-7 / 8 ″ | 3.000 " | 1.620 " | 1-1 / 2 ″ | 11.8 LBS |
WR110 | 6.000 " | 1.500 " | 0.380 " | 0.750 " | 4.620 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.880 " | 7.2 LBS |
WH110 | 6.000 " | 1.500 " | 0.380 " | 0.750 " | 4.620 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.880 " | 7.2 LBS |
WR111 | 4.760 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-13 / 16 ″ | 3-3 / 8 ″ | 1.250 " | 1-1 / 8 ″ | 9.5 LBS |
WH111 | 4.760 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-13 / 16 ″ | 3-3 / 8 ″ | 1.250 " | 1-1 / 8 ″ | 9.5 LBS |
WR124 | 4.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2-13 / 16 ″ | 1.250 " | 1-1 / 8 ″ | 8.3 LBS |
WH124 | 4.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2-13 / 16 ″ | 1.250 " | 1-1 / 8 ″ | 8.3 LBS |
WH124XHD | 4.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 4-7 / 8 ″ | 3.000 " | 1.620 " | 1-1 / 2 ″ | 14.60 LBS |
WR132 | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 ″ | 4-27 / 64 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 14.2 LBS |
WH132 | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 ″ | 4-27 / 64 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 14.2 LBS |
WH132HD | 6.050 " | 2.000 " | 0.620 " | 1.000 " | 6.750 " | 4.620 " | 1.620 " | 2.880 " | 16.40 LBS |
WH132XHD | 6.050 " | 2.000 " | 5 / 8 " | 1.000 " | 6-3 / 4 ″ | 4-11 / 16 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 15.30 LBS |
WR150 | 6.050 " | 2.500 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 ″ | 4-27 / 64 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 16.80 LBS |
WH150 | 6.050 " | 2.500 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 ″ | 4-27 / 64 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 16.80 LBS |
WH150HD | 6.050 " | 2.500 " | 0.620 " | 1.000 " | 6.750 " | 4.620 " | 1.620 " | 2.880 " | 19.3 LBS |
WH150XHD | 6.050 " | 2.500 " | 5 / 8 " | 1.000 " | 6-3 / 4 ″ | 4-11 / 16 ″ | 1.620 " | 2-3 / 4 ″ | 19.70 LBS |
WR155 | 6.050 " | 4.440 " | 0.560 " | 1.130 " | 6.410 " | 4.440 " | 1.750 " | 2.750 " | 19.00 LBS |
WH155 | 6.050 " | 4.440 " | 0.560 " | 1.130 " | 6.410 " | 4.440 " | 1.750 " | 2.750 " | 19.00 LBS |
WH157 | 6.050 " | 2.500 " | 0.630 " | 1.130 " | 6.750 " | 4.630 " | 1.750 " | 2.750 " | 20.00 LBS |
WH159 | 6.125 " | 3.000 " | 0.630 " | 1.250 " | 6.750 " | 4.630 " | 2.000 " | 2.750 " | 26.00 LBS |
WH188 | 2.609 " | 1.120 " | 0.250 " | 0.500 " | 2.690 " | 1.620 " | 0.880 " | 1.000 " | 3.8 LBS |
WH200 | 6.125 " | 2.500 " | 0.630 " | 1.250 " | 6.750 " | 4.630 " | 2.000 " | 2.750 " | 22.10 LBS |
▍Rantai Seret Baja Kimpalan
WD*** = Rantai seret standard
WDH*** = Rantai seret standard dengan komponen yang dirawat haba sepenuhnya
WDH***XHD = Rantai seret tugas berat tambahan dengan komponen yang dirawat haba sepenuhnya
▍Carta Saiz Rantai Seret Keluli Dikimpal
|
Padang (A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
(G)
|
Berat Setiap Kaki
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD102 | 5.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 9-1 / 4 ″ | 7-3 / 4 ″ | 6-3 / 8 ″ | 12.0 LBS |
WDH102 | 5.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 9-1 / 4 ″ | 7-3 / 4 ″ | 6-3 / 8 ″ | 12.0 LBS |
WD104 | 6.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6-3 / 4 ″ | 5-3 / 8 ″ | 4-1 / 8 ″ | 8.6 LBS |
WDH104 | 6.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6-3 / 4 ″ | 5-3 / 8 ″ | 4-1 / 8 ″ | 8.6 LBS |
WD110 | 6.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11-3 / 4 ″ | 10-1 / 4 ″ | 9.00 " | 12.0 LBS |
WDH110 | 6.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11-3 / 4 ″ | 10-1 / 4 ″ | 9.00 " | 12.0 LBS |
WD112 | 8.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 11-3 / 4 ″ | 10-1 / 4 ″ | 9.00 " | 10.0 LBS |
WDH112 | 8.00 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 11-3 / 4 ″ | 10-1 / 4 ″ | 9.00 " | 10.0 LBS |
WD116 | 8.00 " | 1-3 / 4 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15-1 / 2 ″ | 14-1 / 8 ″ | 13.00 " | 12.9 LBS |
WDH116 | 8.00 " | 1-3 / 4 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15-1 / 2 ″ | 14-1 / 8 ″ | 13.00 " | 12.9 LBS |
WD118 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 16-5 / 8 ″ | 14-7 / 8 ″ | 13-1 / 4 ″ | 18.0 LBS |
WDH118 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 16-5 / 8 ″ | 14-7 / 8 ″ | 13-1 / 4 ″ | 18.0 LBS |
WDH118XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 17-3 / 8 ″ | 15-1 / 8 ″ | 13-1 / 4 ″ | 21.0 LBS |
WD120 | 6.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 ″ | 8-3 / 4 ″ | 18.0 LBS |
WDH120 | 6.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 ″ | 8-3 / 4 ″ | 18.0 LBS |
WDH120XHD | 6.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 12-3 / 4 ″ | 10-1 / 2 ″ | 8-3 / 4 ″ | 21.0 LBS |
WD122 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 ″ | 8-3 / 4 ″ | 15.0 LBS |
WDH122 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 ″ | 8-3 / 4 ″ | 15.0 LBS |
WDH122XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 12-3 / 4 ″ | 10-1 / 2 ″ | 8-3 / 4 ″ | 17.60 LBS |
WD480 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 14-1 / 2 ″ | 12-3 / 4 ″ | 11.00 " | 16.90 LBS |
WDH480 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 14-1 / 2 ″ | 12-3 / 4 ″ | 11.00 " | 16.90 LBS |
WDH480XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 15-1 / 4 ″ | 13.00 " | 11.00 " | 19.50 LBS |
WD580 | 8.00 " | 2.00 " | 0.50 " | 1.00 " | 14.63 " | 12.10 " | 11.20 " | 19.40 LBS |
WDH580 | 8.00 " | 2.00 " | 0.50 " | 1.00 " | 14.63 " | 12.10 " | 11.20 " | 19.40 LBS |
WD680 | 8.00 " | 2.00 " | 0.63 " | 1.00 " | 15.33 " | 13.00 " | 11.20 " | 21.00 LBS |
WDH680 | 8.00 " | 2.00 " | 0.63 " | 1.00 " | 15.33 " | 13.00 " | 11.20 " | 21.00 LBS |
▍Rantai Keluli Dikimpal Bar Sisi Lurus
WRC = standard
WHC = standard dengan semua komponen dirawat haba
WHC**XHD = rantai keluli dikimpal tugas berat tambahan dengan semua komponen dirawat haba
▍Spesifikasi Rantaian Keluli Dikimpal Bar Sisi Lurus
|
Padang (A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
(G)
|
(H)
|
Berat Setiap Kaki
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC110 | 6.000 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2.812 " | 1-1 / 2 ″ | 1.250 " | 6.40 LBS |
WHC110 | 6.000 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2.812 " | 1-1 / 2 ″ | 1.250 " | 6.40 LBS |
WHC110XHD | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 4-7 / 8 ″ | 3.00 " | 1-1 / 2 ″ | 1.660 " | 11.50 LBS |
WRC111 | 4.760 " | 1-3 / 4 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4.812 " | 3-3 / 8 ″ | 2.00 " | 1.250 " | 8.60 LBS |
WHC111 | 4.760 " | 1-3 / 4 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4.812 " | 3-3 / 8 ″ | 2.00 " | 1.250 " | 8.60 LBS |
WRC124 | 4.000 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2.812 " | 1-1 / 2 ″ | 1-1 / 4 ″ | 8.00 LBS |
WHC124 | 4.000 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 ″ | 2.812 " | 1-1 / 2 ″ | 1-1 / 4 ″ | 8.00 LBS |
WHC124XHD | 4.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 4-7 / 8 ″ | 3.00 " | 1-1 / 2 ″ | 1.660 " | 14.50 LBS |
WRC131 | 3.075 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.562 " | 2-1 / 8 ″ | 1-1 / 8 ″ | 1-1 / 4 ″ | 8.40 LBS |
WHC131 | 3.075 " | 1-1 / 2 ″ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.562 " | 2-1 / 8 ″ | 1-1 / 8 ″ | 1-1 / 4 ″ | 8.40 LBS |
WRC132 | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 ″ | 4.437 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 13.00 LBS |
WHC132 | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 ″ | 4.437 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 13.00 LBS |
WHC132XHD | 6.050 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 6-3 / 4 ″ | 4.687 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 15.90 LBS |
WRC150 | 6.050 " | 2-1 / 2 ″ | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 ″ | 4.437 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 15.50 LBS |
WHC150 | 6.050 " | 2-1 / 2 ″ | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 ″ | 4.437 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 15.50 LBS |
WHC150XHD | 6.050 " | 2-1 / 2 ″ | 5 / 8 " | 1.00 " | 6-3 / 4 ″ | 4.687 " | 3-1 / 8 ″ | 1.660 " | 18.00 LBS |
▍Rantai Keluli Dikimpal Sempit
▍Spesifikasi Rantai Keluli Dikimpal Sempit
|
Padang (A)
|
(G)
|
(F)
|
(H)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
Berat (LBS/FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 1.126 " | 2.055 " | 0.897 " | 1.252 " | 0.276 " | 0.500 " | 3.091 " | 4.62 | |
3.075 " | 1.252 " | 2.248 " | 1.000 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.562 " | 3.287 " | 4.58 |
▍Keluli Tahan Karat Rantai Keluli Dikimpal
▍Spesifikasi Rantaian Keluli Dikimpal Keluli Tahan Karat
|
Pitch
|
(JK)
|
(X)
|
(D)
|
(T)
|
(F)
|
(H)
|
(A)
|
Berat (LBS/FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 2.88 " | 1.96 " | 0.50 " | 0.25 " | 1.12 " | 0.86 " | 1.12 " | 3.9 | |
4.000 " | 4.25 " | 2-13 / 16 ″ | 0.75 " | 3 / 8 " | 1.50 " | 1.25 " | 1-1 / 8 ″ | 8.3 | |
6.050 " | 6.25 " | 4-27 / 64 ″ | 1.00 " | 0.50 " | 2.00 " | 1.62 " | 2.75 " | 14.04 |
▍Rantai Keluli Dikimpal WHX
▍Spesifikasi Rantai Keluli Dikimpal WHX
|
Padang (P)
|
(D)
|
(L)
|
(T)
|
(H)
|
(N)
|
(B)
|
(W)
|
Kekuatan Tegangan (LBS)
|
Berat (LBS/ FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHX78 | 2.609 " | 0.84 " | 1.00 " | 0.25 " | 1.25 " | 0.50 " | 2.00 " | 3.00 " | 33,000 | 4.30 |
WHX82 | 3.075 " | 1.00 " | 1.13 " | 0.25 " | 1.25 " | 0.56 " | 2.25 " | 3.38 " | 36,000 | 4.70 |
WHX124 | 4.000 " | 1.25 " | 1.50 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 2.75 " | 4.25 " | 57,000 | 7.80 |
WHX111 | 4.760 " | 1.25 " | 1.75 " | 0.38 " | 1.75 " | 0.75 " | 3.38 " | 4.81 " | 60,000 | 8.60 |
WHX110 | 6.000 " | 1.25 " | 1.88 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 3.00 " | 4.00 " | 50,500 | 7.00 |
WHX106 | 6.000 " | 1.25 " | 1.50 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 2.75 " | 4.25 " | 60,000 | 6.20 |
WHX132 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.50 " | 2.00 " | 1.00 " | 4.41 " | 6.38 " | 122,000 | 14.10 |
WHX150 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.50 " | 2.50 " | 1.00 " | 4.41 " | 6.50 " | 122,000 | 16.30 |
WHX155 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.56 " | 2.50 " | 1.13 " | 4.44 " | 6.41 " | 175,000 | 19.00 |
WHX157 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.63 " | 2.50 " | 1.13 " | 4.63 " | 6.75 " | 175,000 | 20.00 |
WHX159 | 6.125 " | 2.00 " | 2.75 " | 0.63 " | 3.00 " | 1.25 " | 4.63 " | 6.75 " | 210,000 | 26.00 |
WHX200 | 6.125 " | 2.00 " | 2.75 " | 0.63 " | 2.50 " | 1.25 " | 4.63 " | 6.75 " | 190,000 | 22.10 |
▍Aplikasi Biasa untuk Rantai Keluli Dikimpal
- Penghantar Bijian
- Pemprosesan Kayu & Kayu
- Kilang Gula
- Kitar semula
- Penghantar Am & Kesat
▍Lampiran Rantai Keluli Dikimpal
▍Sproket Rantai Keluli yang dikimpal
Sproket rantai keluli yang dikimpal ialah komponen yang digunakan dalam banyak aplikasi penghantar, pemanduan dan peningkatan. Ia direka untuk bekerja dengan rantai kilang keluli yang dikimpal dan menyediakan satu cara untuk memindahkan kuasa dari satu bahagian sistem ke bahagian lain. Sproket ini biasanya diperbuat daripada keluli berkekuatan tinggi dan mempunyai gigi yang mengeras untuk memastikan ia kekal tahan haus dan lusuh. Ia tersedia dalam pelbagai saiz dan konfigurasi untuk disesuaikan dengan aplikasi yang berbeza. Bergantung pada aplikasi, ia juga mungkin menampilkan alur pelincir dan gigi dengan salutan khas untuk mengurangkan geseran.
Selain itu, kami menawarkan barisan penuh berkualiti tinggi gegancu rantai keluli yang dikimpal julat dalam saiz gigi, saiz gerudi dan konfigurasi hab, dan dihasilkan khusus untuk rantai yang dikimpal. Kami juga boleh membekalkan rantai keluli dikimpal Made To Order dan sprocket rantai dikimpal tersuai untuk memenuhi keperluan aplikasi anda yang tepat.
Disunting oleh Yjx